(华仪)40A直流接地电阻测试仪ESD-140
一、ESD-140 直流接地电阻测试仪 简介:
符合 IEC 61851 - 电动汽车传导充电系统,UL1703 - 平板型太阳能组件安全认证标准的测试要求,可与 7100 系列 (7130 / 7132 / 7140 / 7142) 耐压 / 绝缘阻抗测试仪连结,符合标准 19 英吋仪器架,大型 128 x 64 Graphic LCD 显示器。
二、ESD-140 直流接地电阻测试仪 特点:
三、ESD-140 直流接地电阻测试仪 主要规格参数:
模型 | ESD-140 | |||||
接地电阻 | ||||||
输出直流电流 | 1 - 40A | |||||
输出直流电压 | 8V, Maximum | |||||
设置 | ||||||
大/小极限阻力 | 范围 | 0 - 600 | 0 - 200 | 0 - 150 | ||
直流电流 | 1.00 - 10.00A | 10.01 - 30.00A | 30.01 - 40.00A | |||
分辨率 | 1mΩ | |||||
精度 | Same as Resistance Measurement Accuracy | |||||
引线电阻补偿 | 范围 | 0 - 100mΩ | ||||
分辨率 | 1mΩ | |||||
精度 | (2% of setting + 2 counts) | |||||
驻留时间 | 范围 | 0, 0.5 - 999.9 (0 = continuous) | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
精度 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||
测量 | ||||||
直流电流 | 范围 | 0.00 - 40.00 | ||||
分辨率 | 0.01 | |||||
精度 | ± (3% of reading + 3 counts) | |||||
阻力 | 范围 | 0-600 | 0-600 | 0 - 200 | 0 - 150 | |
1.00 - 5.99A | 6.00 - 10.00A | 10.01 - 30.00A | 30.01 - 40.00A | |||
分辨率 | 1 mΩ | |||||
精度 | ± (3% of reading +3 counts) | ± (2% of reading + 2 counts) | ||||
一般规格 | ||||||
输入电压交流 | 100 - 240V±10%自动检测,50 / 60 Hz,10 A,慢吹250 VAC | |||||
PLC远程控制 | 输入:测试,复位,互锁,承受处理,内存1,2,3 | |||||
输出:通过,失败,测试过程中,开始,并重置 | ||||||
记忆 | 10个记忆,3个步骤/记忆 | |||||
显示 | 128×64图形液晶显示器 | |||||
安全 | 按键锁定能力,避免未经授权访问所有测试参数 | |||||
内存锁定能力,以避免未经授权的访问内存位置 | ||||||
验证 | 内置软件驱动的验证菜单来测试故障检测电路 | |||||
报警音量设置 | 范围:0 - 9;0,1是柔软的体积,9是大的音量 | |||||
接口(选项) | RS-232 | |||||
环境 | 0 - 40oC, 20 - 80%RH | |||||
尺寸(宽x高x D) | 215 x 89 x 370(mm) | |||||
净重量 | 5.5Kg |
金合博源,您身边的测控专家!!!
JHBYTEK,为您提供适用的产品选型!!!
二、ESD-140 直流接地电阻测试仪 特点: