低压母线槽安规测试系统
(实际以出货时为准)
一、母线槽测试系统JH8153 功能简述:
安规测试精度为2%,19吋大液晶屏显示,内置电脑及测试系统;检测数据可存储,可通过内置工控USB拷贝。
系统各主要技术功能及指标:
a.仪器涵盖耐压、绝缘和接地三个测试项目,三项组合测试,可任选,时间可调。耐压、绝缘、接地三项功能均符合国标GB4706.1-2005,GB7251.1-2005, GB7251.2-2006,GB7251.1-2013 等,相关条款的测试方法。
b. 设备能够满足3相3线制、3相4线制、3相5线制母线槽的自动检测,系统能够自动调节,无需人工调整。不同的线制之间可通过设置实现,当前不用的线路屏蔽输出,确保使用的安全性。
以3相5线为例,可以分别设置G、A、B、C、N,设置哪一路,则表示此路对其它几路打耐压,所有线路测试完成,即可自动完成一个产品的测试。
c. 内置电脑系统,完成自动组合测试功能。
d. 检测产生的数据应能存储,并能进行报表输出,并进行编辑。如软件中报表格式需要更改,请提供样式可付费改制报表格式。设备预留2个USB接口,以便拷贝存储的数据。
e.当测试完毕后,数据存储到数据库,可根据需求导出。
f.当测试完毕后,显示屏上应能显示出原始数据与检测数据。
g. 配三色报警灯,配置红色蘑菇型紧急停止按钮,紧急情况时能迅速将高压输出电源切断。
h.仪表功能特点:
•可对组间进行编程,可进行单步或连续测试,能满足二次启动测试要求
•具备*的计量检定界面,方便计量校准及日常点检操作;
•具备更标准的线路补偿功能;
•具有快速测试功能,低可设置0.5S;
•2级安规测试精度,更高的测试精度和测量范围;
•带有缓升缓降功能(时间可控),满足不同行业测试要求;
•可设定下限判定,消除产品漏检;对产品测试失败,进行智能分析,声光报警;
i. 界面设置及有关参数调整均应可以被保存,一旦测试相同要求的母线槽产品就不需要重新设置参数。在需要的前提下,亦可对原先设定的参数进行修改。
j. 该设备在正常检测时,由于产品的问题,可能会出现击穿情况,此时设备应能报警,但是不能由于击穿现象而造成设备内部任何元器件的损坏,具有击穿保护元器件的功能。
二、母线槽测试系统JH8153 规格参数:
技术参数 | ||
接 | 接地电阻测试方式 | 四线制 |
空载输出电压 | <12V | |
输出电流设定范围 | AC:3.00-30.00A连续可调恒流输出 50/60Hz双频可选 | |
输出电流分辨率 | 0.01A | |
输出电流精度 | 3.00-9.99A:±(2%设定值+0.20A) | |
10.00-30.00A:±(2%设定值) | ||
接地电阻设定范围 | 上限:0-600mΩ | |
下限:0-600mΩ 0=关闭 | ||
接地电阻测量范围 | 3.00A≤输出电流≤10.00A,0-600mΩ | |
10.00A<输出电流≤20.00A,0-300mΩ | ||
20.00A<输出电流≤30.00A,0-200mΩ | ||
接地电阻测量分辨率 | 1mΩ | |
电阻归零 | 0-100mΩ | |
接地电阻测量精度 | 1.5%读数值+3mΩ | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1S | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
绝 | 额定输出负载/电流 | 1VA(1000V/1mA) 1mA |
输出电压纹波 | 阻性负载,1000V/1mA,<5% | |
输出电压设定范围 | DC: 100-1000V连续可调 | |
输出电压分辨率 | 1V | |
输出电压精度 | ±(1.5%设定值+3V) | |
绝缘电阻设定范围 | 上限:1-3300MΩ,≥33000 MΩ 当设置≥33000 MΩ,不作上限判断 | |
下限:1-3300MΩ | ||
绝缘电阻测量范围 | 0.50-99.99-999.9-3000MΩ | |
绝缘电阻测量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ | |
电阻补偿 | 0-5000nA | |
绝缘电阻测量精度 | 100-499V:<100MΩ:±(5%读数值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%读数值+10MΩ) | |
500-1000V:<100MΩ:±(2%读数值+0.5MΩ);100MΩ-1999MΩ:±(5%读数值+5MΩ);2000MΩ-3000MΩ:±(10%读数值+10MΩ) | ||
延迟时间 | 0.5-999.9S | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1S | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
交 | 耐电压测试类型 | 冷态耐电压测试 |
额定输出负载 | 500VA (AC:5000V/100mA) | |
输出电压调整率 | <2%(空载到满载) | |
输出电压设定范围 | AC:100-5000V ;50Hz/60Hz双频可选 | |
输出电压分辨率 | 1V | |
输出电压精度 | ±(1.5%设定值+5V) | |
击穿电流设定范围 | 上限:0.000-9.999-100.00mA | |
下限:0.000-9.999-100.00mA 0.000=关闭 | ||
击穿电流测量范围 | 0.050-9.999-100.00mA | |
击穿电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA | |
电流归零 | 0.000-2.000mA | |
击穿电流测量精度 | ±(1.5%读数值+0.05mA) | |
升压时间 | 0.0-999.9S | |
缓降时间 | 0.0-999.9S | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.1-999.9S 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1S | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
金合博源,您身边的测控专家!!!
JHBYTEK,为您提供-低压母线槽安规测试解决方案!!!